Nyheter statistik
- Norrköpings folkmängd den 30 april 2012
(08 maj 2012 kl 13:00) - Norrköpings folkmängd den 31 mars 2012
(10 april 2012 kl 11:55) - Norrköpings folkmängd den 29 februari 2012
(08 mars 2012 kl 10:45) - 600 fler Norrköpingsbor under 2011
(04 januari 2012 kl 11:50) - Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010
(13 december 2011 kl 15:21) - Norrköpings folkmängd den 30 november 2011
(07 december 2011 kl 09:41) - Norrköpings folkmängd den 31 oktober 2011
(10 november 2011 kl 16:07) - Norrköpings folkmängd den 30 september 2011
(06 oktober 2011 kl 12:05) - Norrköpings folkmängd den 31 augusti 2011
(14 september 2011 kl 16:46) - Norrköpings folkmängd den 31 juli 2011
(04 augusti 2011 kl 09:31)
Kontakt
Ekonomi- och styrningskontoret
601 81 Norrköping
Kontaktpersoner
Charlotte Jansson
Tfn 011-15 19 62
Dan Andersson
Tfn 011-15 21 67