Kommunalskatt och kyrkoavgifter i Norrköping
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Kommunen | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,03 | 21,03 |
| Landstinget | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 10,27 | 10,92 |
| Summa kommunalskatt | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,95 |
| Kyrkoavgifter | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Totalt | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 33,12 |
